Услуга | Малый класс |
Средний класс |
Бизнес класс |
Премиум класс |
Кроссоверы | Джипы |
---|---|---|---|---|---|---|
Гибридная пленка | ||||||
Капот (полоса + часть крыльев) | 6000 | 7000 | 8000 | 1000 | 8000 | 10000 |
Капот целиком | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 14000 | 16000 |
Крылья целиком, 2 шт. | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
Бампер | 12000 | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Фары | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Комплект №1 (бампер, часть капота, часть крыльев, зеркала, фары) |
26000 | 29000 | 32000 | 34000 | 32000 | 34000 |
Комплект №2 (бампер, капот и крылья полностью, зеркала, фары, стойки, полоска на крышу) |
43000 | 45000 | 48000 | 50000 | 48000 | 50000 |
Комплект №3 (полностью весь автомобиль без крыши) |
100000 | 110000 | 130000 | 160000 | 130000 | 160000 |
Полиуретан | ||||||
Капот (полоса + часть крыльев) | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | 13000 | 15000 |
Капот целиком | 21000 | 23000 | 25000 | 28000 | 25000 | 28000 |
Крылья целиком, 2 шт. | 15000 | 16000 | 20000 | 24000 | 20000 | 24000 |
Бампер | 22000 | 22000 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 |
Фары | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Комплект №1 (бампер, часть капота, часть крыльев, зеркала, фары) |
44000 | 45000 | 46000 | 50000 | 46000 | 50000 |
Комплект №2 (бампер, капот и крылья полностью, зеркала, фары, стойки, полоска на крышу) |
65000 | 70000 | 75000 | 85000 | 75000 | 85000 |
Комплект №3 (полностью весь автомобиль без крыши) |
170000 | 210000 | 220000 | 230000 | 220000 | 230000 |